32吋~1366*768 最佳觀賞距離 = 54.5 / 768 * 3400 ≒ 241公分=2.4米
37吋~1366*768 最佳觀賞距離 = 61.3 / 768 * 3400 ≒ 271公分=2.7米
42吋~1366*768 最佳觀賞距離 = 67.3 / 768 * 3400 ≒ 298公分=3.0米
32吋~1920*1080 最佳觀賞距離 = 54.5/ 1080 * 3400 ≒ 171公分=1.7米
37吋~1920*1080 最佳觀賞距離 = 61.3/ 1080 * 3400 ≒ 192公分=1.9米
42吋~1920*1080 最佳觀賞距離 = 64.6/ 1080 * 3400 ≒ 203公分=2.0米
46吋~1920*1080 最佳觀賞距離 = 71.0/ 1080 * 3400 ≒ 224公分=2.2米
52吋~1920*1080 最佳觀賞距離 = 79.2/ 1080 * 3400 ≒ 249公分=2.5米
美味關係
以上先說好這隻是參考
- 第四台沒有FULL HD的話,畫質打不到1920*1080
- 外接設備沒有HDMI的話畫質打不到1920*1080
- 這種是學理算法,感官經驗是放的下就好,越大越好,不過說真的如果你的空間距離真的大,比方四米或以上,最好買50吋以上或投影機不然看的會很吃力喔
綜合以上可以買大一點不要買太小
顏色
沒有留言:
張貼留言